
L-istandard tal-kwalità ta 'l-ilma għall-ġett ta'
Proġett ta 'Analiżi | L-aħjar standard tal-kwalità tal-ilma | Standard tal-kwalità tal-ilma permess | Ingredjent ewlieni | Impatt fuq magni ta 'insiġ u insiġ |
Turbixxa (mg / kg) | Hawn taħt 1.5 | Hawn taħt 2.0 | Materja organika: debris ta 'annimali u pjanti, ħamrija korrużiva, mikroorganiżmi Materja inorganika: tafal, blat, mikropartikoli tal-ħamrija; ħadid, manganiż u ossidi oħra | Mwaħħla mas-sadid, sadid, korrużjoni, imblukkar, tbajja fuq id-drapp |
PH (25 grad) | 6.8 ~ 7.2 | 6.7 ~ 7.5 | - | Korrużivi u korrużivi minħabba l-ilma aċiduż jew alkalin, id-demel likwidu jiġi ddiżikat minħabba l-ilma alkalini |
Ebusija totali | Hawn taħt 25 | Hawn taħt 30 | Jone tal-kalċju, Il-joni tal-manjesju | L-inserzjoni ta 'tgħama tista' tkun ikkawżata mill-aderenza tas-sadid bl-ilma fuq iż-żennuna; is-sadid elettriku huwa mwaħħal mas-sadid elettriku, li jikkawża inserzjoni ħażina ta 'tgħama, li jagħmel l-iżolament tad-ditekter ta' tgħama baxx. |
Il-ions kollha tal-ħadid u tal-manganiż (Mg / kg) | Hawn taħt 0.15 | Taħt 0.2 | Ossidu joniku, Fe2 +, Mn2 + | Korrużjoni, kulur |
Molekula tal-klorin ħielsa (Mg / kg) | Hawn taħt 0.1 | Hawn taħt 0.3 | - | Qawwa korrossiva qawwija u qawwija ta 'ossidazzjoni |
Klorur (Mg / kg) | Hawn taħt 12 | Hawn taħt 20 | Cl- | L-akbar kawża ta 'korrużjoni, li tikkawża ħsara għar-rebbiegħa tal-pompa |
M-alkalinità (Mg / kg) | Hawn taħt 50 | Hawn taħt 60 | Kondensat (NaHCO3), eċċ. Minħabba trattament ta 'trattib ta' hydrogen carbon ion ion HCO3 | Ma jikkawżax effetti diretti fuq drappijiet, eċċ. |
Konsum tal-potassium permanganate (COD) (Mg / kg) | Hawn taħt 2 | Hawn taħt 3 | Materja organika, batterja, moffa, eċċ. | Korrużjoni, tbajja fuq id-drapp, polpa li taqa ', saħħa baxxa tal-film |
Residwu ta 'evaporazzjoni (Mg / kg) | Hawn taħt 100 | Hawn taħt 150 | Ammont totali ta 'impuritajiet fl-ilma | Jikkawżaw ħsarat varji |
Konduttività (Us / cm) | 100 ~ 150 | 80 ~ 200 | Il-konduttività bejn l-elettrodi li huma spazjati bejniethom fl-ilma (skond l-elettrolit imdewweb fl-ilma) | Jekk ikun ovvjament baxx, il-funzjoni tad-ditekter tal-qawwa li tinfetaħ tkun imfixkla; jekk ikun għoli wisq, ifisser li hemm wisq impuritajiet fl-ilma, li jżid il-korrużjoni elettrika tas-sonda. |
Temperatura ta 'l-ilma (grad) | 16 ~ 20 | 14 ~ 20 | - | Jekk huwa għoli wisq, il-fenomenu tal-waqgħa tal-polpa jiżdied, u l-batterji huma faċli biex jimmultiplikaw; jekk tkun baxxa wisq, is-saħħa tad-demel likwidu, xama ', eċċ. hija baxxa. Wisq għoli jew baxx wisq iwassal biex il-prestazzjoni ta 'l-inserzjoni tat-tgħama tinżel. |

